Spørgeskemaer for 2008 og 2009.
For at få lagt niveauet så højt som muligt fra dag ét spurgte vi deltagerne om, hvordan de havde været tilfredse med vores første operakurser i Dicomano i 2008 og 2009. Vi bad hver enkelt besvare de spørgeskemaer, du kan se nedenfor, og aflevere dem til os aftenen inden afrejsen.
Begge år fik vi skemaerne retur fra 90 procent af deltagerne, og sådan fordelte det samlede antal besvarelser sig i procent. Øverst kan du se besvarelserne fra 2008 og derefter følger skemaet for 2009.
2008:
Hvordan var din opfattelse af følgende:
Sæt kryds i tabellen | Fremragende | Meget god | Godkendt | Mindre god | Dårlig |
1) Rejsen som helhed? | 30 % | 67 % | 3 % | 0 | 0 |
2) Operakurset som helhed? | 53 % | 41 % | 6 % | 0 | 0 |
3) Operaforedrag og undervisning? | 70 % | 30 % | 0 | 0 | 0 |
4) Operaforestillingerne? | 34 % | 60 % | 6 % | 0 | 0 |
5) De planlagte aktiviteter og ture? | 20 % | 77 % | 3 % | 0 | 0 |
6) Vingården vi boede på? | 24 % | 61 % | 9 % | 6 % | 0 |
7) Måltiderne på gården? | 64 % | 30 % | 6 % | 0 | 0 |
8) Guide/rejseleder på turene. Service? | 60 % | 31 % | 9 % | 0 | 0 |
9) Guide/rejseleder på turene. Kundskaber? | 76 % | 24 % | 0 | 0 | 0 |
10) Kursusledelse. Service? | 64% | 36 % | 0 | 0 | 0 |
Det sagde de blandt andet om kurserne i Dicomano i 2008:
- "Helt igennem en dejlig oplevelse, som man kan leve højt på længe." Ingrid G. Nielsen, Århus
- "Det var et meget, meget smukt sted". Jytte Boesgaard, Rungsted Kyst.
- "Stor succes på alle fronter". Henrik Fugmann, København.
2009:
Hvordan var din opfattelse af følgende:
Sæt kryds i tabellen | Fremragende | Meget god | Godkendt | Mindre god | Dårlig |
1) Rejsen som helhed? | 78 % | 22 % | 0 % | 0 % | 0 % |
2) Operakurset som helhed? | 78 % | 22 % | 0 % | 0 % | 0 & |
3) Operaforedrag og undervisning? | 94 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % |
4) Operaforestillingerne i Firenze og Bologna? | 50 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
5) De planlagte aktiviteter og ture? | 66 % | 34 % | 0 % | 0 % | 0 % |
6) Vingården vi boede på? | 28 % | 51 % | 16 % | 0 % | 5 % |
7) Måltiderne på gården? | 89 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % |
8) Rejseleder. Service? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
9) Rejseleder. Kundskaber? | 95 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Det sagde de blandt andet om kurserne i Dicomano i 2009:
- "Et flot og vel tilrettelagt ugeprogram i meget smukke og landlige omgivelser." Inge Thiele Andersen, Solrød Strand.
- "Turen var 100 procent vellykket". Inge Gørtz, Rungsted Kyst.
- "Som sidste år var måltiderne virkeligt en oplevelse". Janna L. Christiansen, Vanløse.